![]() |
5. Böblinger Murkenbach Turnier am 08.12.2007 in Böblingen Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.12.2007 Böblingen TSC Rot-Weiß Böblingen TSC Rot-Weiß Böblingen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| JG) Jens Griepentrog | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| JM) Joachim Maurus | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| KH) Kurt Hartmann | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| OD) Oliver Döhle | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| WG) Wieland Geisenhainer | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 4 | 25 | 1 | 20 | 20 | 7 | 23 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 29 | 5 | 20 | 12 | 26 | 13 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| Platz von | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Böblingen